DividendKing
삼양통상 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
삼양통상 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 002170 |
| 업종 | 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 |
| 주요제품 | 피혁원단,혁제운동화,혁제장갑,혁제스포츠용품 제조,상품중개,무역 |
| 상장일 | 1989-11-10 |
| 홈페이지 | http://www.samyangts.com |
삼양통상 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 1500 | 2.97 |
| 2023 | 1500 | 3.16 |
| 2022 | 1500 | 2.84 |
| 2021 | 1250 | 2.1 |
| 2020 | 1250 | 1.99 |
| 2019 | 1000 | 1.7 |
| 2018 | 750 | 1.76 |
| 2017 | 750 | 1.78 |
| 2016 | 750 | 1.4 |
삼양통상 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-09 | 현금배당 | 1500 |
| 2023-12-31 | 2024-04-03 | 현금배당 | 1500 |
| 2022-12-31 | 2023-04-06 | 현금배당 | 1500 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 1250 |
| 2020-12-31 | 2021-03-31 | 현금배당 | 1250 |
| 2019-12-31 | 2020-04-03 | 현금배당 | 1000 |
| 2018-12-31 | 2019-03-29 | 현금배당 | 750 |
| 2017-12-31 | 2018-04-05 | 현금배당 | 750 |
| 2016-12-31 | 2017-04-04 | 현금배당 | 750 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
삼양통상 뉴스
골든크로스 종목, 석경에이티·현대엘리베이터 등 상승 신호 번쩍
2025-12-03 16:30:00석경에이티, 경방, 현대엘리베이터, 코오롱글로벌, 한진칼우, 삼양통상, 넥센, 삼영무역, SGC에너지, 이노션, 경동제약, 매일홀딩스, 서원인텍, 유안타제17호스팩, 서울바이오시스, LX인터내셔널, GS건설, 흥국, 더블유게임즈...
미스토홀딩스, 미국 사업 구조조정으로 내년 턴어라운드 기대
2025-11-30 12:04:00인디에프, 삼양통상, 일신방직, 호전실업, 화승인더, 대한방직, 신영와코루, 유니켐, 지엔코, 진도, SG세계물산, 한세엠케이, 크리스에프앤씨, 대원화성, 형지I&C, 원풍물산, 에스제이그룹, 전방, 그리티, 국동...
재계 '실전형 오너 3·4세' 전면 배치 가속…HD현대·롯데·GS 등도
2025-11-27 17:40:00허만정 GS그룹 창업주의 증손자들인 ▲허세홍 GS칼텍스 사장(고 허정구 삼양통상 명예회장 손자이자 허동수 GS칼텍스 명예회장 아들) ▲허윤홍 GS건설 대표이사(고 허준구 GS건설 명예회장 손자이자 허창수 GS그룹...
더 보기



