DividendKing
코오롱1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
코오롱1우 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 002021 |
| 업종 | 기타 금융업 |
| 주요제품 | 지주회사 |
| 상장일 | 1975-06-23 |
| 홈페이지 | http://www.kolon.com |
코오롱1우 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 600 | 4.5 |
| 2023 | 600 | 4.2 |
| 2022 | 600 | 3.47 |
| 2021 | 600 | 2.93 |
| 2020 | 550 | 3.68 |
| 2019 | 550 | 5.12 |
| 2018 | 550 | 3.26 |
| 2017 | 550 | 2.07 |
| 2016 | 550 | 2.14 |
코오롱1우 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-03 | 현금배당 | 600 |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 600 |
| 2022-12-31 | 2023-04-06 | 현금배당 | 600 |
| 2021-12-31 | 2022-04-07 | 현금배당 | 600 |
| 2020-12-31 | 2021-04-07 | 현금배당 | 550 |
| 2019-12-31 | 2020-04-03 | 현금배당 | 550 |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 550 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 550 |
| 2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 550 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
코오롱1우 뉴스
더 보기



