신화실업 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
신화실업 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
| 종목코드 | 001770 |
| 업종 | 1차 철강 제조업 |
| 주요제품 | 석도강판,표면처리강판 제조,임가공,판매 |
| 상장일 | 1988-11-23 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
신화실업 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-12-31 | 2026-04-20 | 현금배당 | 200 |
| 2024-12-31 | 2025-04-21 | 현금배당 | 100 |
| 2023-12-31 | 2024-04-18 | 현금배당 | 100 |
| 2022-12-31 | 2023-04-24 | 현금배당 | 100 |
| 2022-01-31 | 2022-04-25 | 현금배당 | 100 |
| 2020-12-31 | 2021-04-20 | 현금배당 | 100 |
| 2020-12-31 | 2021-04-20 | 현금배당 | 100 |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 100 |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 100 |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 100 |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 100 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 250 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 250 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 350 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 350 |
| 2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 200 |
| 2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 200 |
| 2013-12-31 | 2014-04-11 | 현금배당 | 150 |
| 2013-12-31 | 2014-04-11 | 현금배당 | 150 |
| 2012-12-31 | 2013-04-12 | 현금배당 | 300 |
| 2012-12-31 | 2013-04-12 | 현금배당 | 300 |
| 2011-12-31 | 2012-04-13 | 현금배당 | 300 |
| 2011-12-31 | 2012-04-13 | 현금배당 | 300 |
| 2010-12-31 | 2011-04-15 | 현금배당 | 350 |
| 2010-12-31 | 2011-04-15 | 현금배당 | 350 |
| 2009-12-31 | 2010-04-15 | 현금배당 | 500 |
| 2009-12-31 | 2010-04-15 | 현금배당 | 500 |
| 2008-12-31 | 2009-04-15 | 현금배당 | 600 |
| 2008-12-31 | 2009-04-15 | 현금배당 | 600 |
| 2007-12-31 | 2008-04-14 | 현금배당 | 350 |
| 2007-12-31 | 2008-04-14 | 현금배당 | 350 |
| 2006-12-31 | 2007-04-13 | 현금배당 | 250 |
| 2006-12-31 | 2007-04-13 | 현금배당 | 250 |
| 2005-12-31 | 2006-04-17 | 현금배당 | 350 |
| 2005-12-31 | 2006-04-17 | 현금배당 | 350 |
| 2004-12-31 | 2005-04-18 | 현금배당 | 500 |
| 2004-12-31 | 2005-04-18 | 현금배당 | 500 |
| 2003-12-31 | 2004-04-19 | 현금배당 | 400 |
| 2003-12-31 | 2004-04-19 | 현금배당 | 400 |
| 2002-12-31 | 2003-04-30 | 현금배당 | 350 |
| 2002-12-31 | 2003-04-30 | 현금배당 | 350 |
| 2000-12-31 | 2001-05-18 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-05-18 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-05-22 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-05-22 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-05-20 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-05-20 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-05-18 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-05-18 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-05-09 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-05-09 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-05-15 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-05-15 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-05-12 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-05-12 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-05-12 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-05-12 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-05-13 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-05-13 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-05-12 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-05-12 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-04-26 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-04-26 | 현금배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-04-16 | 현금배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-04-16 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}