현대건설1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 650 | 1.9 |
| 2024 | 650 | 1.3 |
| 2022 | 650 | 1.2 |
| 2021 | 650 | 0.9 |
| 2020 | 650 | 0.4 |
| 2019 | 650 | 0.5 |
| 2018 | 550 | 0.3 |
| 2017 | 550 | 1.2 |
| 2016 | 550 | 1.1 |
현대건설1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-03-25 | 2025-04-18 | 현금배당 | 650 |
| 2024-03-26 | 2024-04-19 | 현금배당 | 650 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 650 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 650 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 650 |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 650 |
| 2018-12-31 | 2019-04-15 | 현금배당 | 550 |
| 2017-12-31 | 2018-04-30 | 현금배당 | 550 |
| 2016-12-31 | 2017-04-17 | 현금배당 | 550 |
| 2015-12-31 | 2016-04-11 | 현금배당 | 550 |
| 2014-12-31 | 2015-04-13 | 현금배당 | 550 |
| 2013-12-31 | 2014-04-14 | 현금배당 | 550 |
| 2012-12-31 | 2013-04-15 | 현금배당 | 550 |
| 2011-12-31 | 2012-04-23 | 현금배당 | 550 |
| 2010-12-31 | 2011-04-29 | 현금배당 | 750 |
| 2009-12-31 | 2010-04-16 | 현금배당 | 650 |
| 2008-12-31 | 2009-04-16 | 현금배당 | 550 |
| 2007-12-31 | 2008-04-07 | 현금배당 | 300 |
| 1998-12-31 | 1999-04-06 | 동시배당 | 50 |
| 1996-12-31 | 1997-03-28 | 동시배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-26 | 동시배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-24 | 동시배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-26 | 동시배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-20 | 동시배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-04-25 | 동시배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-04-25 | 동시배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-04-10 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}