DividendKing
대림산업1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
대림산업1우 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 000211 |
| 업종 | 토목 건설업 |
| 주요제품 | 산업플랜트공사,건축,토목,폴리에틸렌,폴리부텐,각종폴리머 제조,기술용역 |
| 상장일 | 1976-02-02 |
| 홈페이지 | http://www.daelim.co.kr |
대림산업1우 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 1050 |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 1050 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 1050 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 1950 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 1350 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 1350 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 1350 |
| 2018-12-31 | 2019-04-17 | 현금배당 | 1750 |
| 2018-12-31 | 2019-04-17 | 현금배당 | 1750 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
대림산업1우 뉴스
더 보기



